| S.No | Particulars | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Share Capital | 4851.51 | 5112.59 | 5284.12 | 5683.34 | 5765.99 | 6152.24 | 7082.31 | 7983.67 | 9248.31 | 10312.97 | 11923.13 |
| 2 | Reserves | 2647.24 | 2855.09 | 3181.74 | 3488.37 | 2856.25 | 3142.93 | 3837.60 | 5914.50 | 6729.74 | 9072.96 | 11920.58 |
| 3 | Own Funds | 7498.75 | 7967.68 | 8465.86 | 9171.71 | 8622.24 | 9295.17 | 10919.91 | 13898.17 | 15978.05 | 19385.93 | 23843.71 |
| 4 | Deposits | 20808.16 | 27180.04 | 30863.33 | 32319.18 | 36413.11 | 39983.21 | 45764.58 | 51460.94 | 56221.47 | 67416.53 | 75771.83 |
| 5 | Borrowings | 45057.44 | 41864.14 | 38710.15 | 43689.90 | 40824.59 | 37629.03 | 53705.83 | 71779.80 | 94438.75 | 99014.88 | 132163.97 |
| 6 | Loans & Advances | 55862.06 | 56871.59 | 55622.98 | 61050.00 | 60008.59 | 66092.38 | 89398.76 | 121024.34 | 151606.85 | 162525.78 | 209313.02 |
| 7 | Call Money & ST Deposits with other Banks | 517.90 | 1597.40 | 3033.70 | 1622.30 | 24840.28 | 18726.65 | 18945.42 | 12096.82 | 11038.88 | 15354.00 | 13108.26 |
| 8 | Investments | 25673.96 | 28267.13 | 30098.93 | 32888.31 | 10006.18 | 10134.07 | 11462.39 | 13066.21 | 13764.67 | 17051.26 | 18251.96 |
| 9 | Gross Profit (Profit Before Tax) | 305.21 | 327.20 | 525.64 | 504.24 | 664.24 | 927.87 | 1000.24 | 1383.74 | 2133.13 | 3034.33 | 3774.80 |
| 10 | Net Profit | 193.39 | 213.41 | 326.85 | 316.19 | 412.72 | 369.23 | 639.59 | 1037.79 | 1547.46 | 2213.22 | 2697.62 |
| 11 | Gross NPAs | 7499.72 | 5507.21 | 5206.40 | 4649.60 | 3846.94 | 4327.24 | 3585.13 | 2894.09 | 3118.47 | 3004.76 | 2885.40 |
| 12 | Net NPA | 3897.88 | 1332.24 | 1031.43 | 474.62 | 599.18 | 1260.41 | 1010.02 | 468.98 | 443.36 | 129.65 | 10.29 |
| 13 | % of Gross NPAs | 13.43 | 9.68 | 9.36 | 7.62 | 6.41 | 6.55 | 4.01 | 2.39 | 2.06 | 1.85 | 1.38 |
| 14 | % of Net NPAs | 7.46 | 2.53 | 2.00 | 0.83 | 1.00 | 2.00 | 1.16 | 0.71 | 0.30 | 0.08 | 0.00 |
| 15 | CRAR % | 7.60 | 11.61 | 12.55 | 12.53 | 11.67 | 12.66 | 12.34 | 11.03 | 11.01 | 11.86 | 11.26 |
| 16 | Audit Rating | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
As per Audit Reports